Gebührenübersicht 2012
Hier finden Sie die für Haushalte geltenden Abfallgebühren für Bioabfall und Restmüll.
Die Gebühren für Restmüll sind für das Jahr 2012 sind gegenüber 2008, 2009 und 2010 unverändert. Beim Bioabfall wird die Gebühr gegenüber 2008 durch günstigere Verwertungsmöglichkeiten um etwa 9% günstiger.
Jahresgebühren für Bioabfall-Behälter | |||
Abfuhrzeitraum |
|
| |
14-tägig/wöchentlich |
|
| |
40 Liter | 51,77 € | 44,45 € | |
60 Liter | 72,43 € | 66,67 € | |
80 Liter | 91,90 € | 88,90 € | |
120 Liter | 136,35 € | 133,35 € | |
240 Liter | 271,50 € | 266,70 € | |
|
|
| |
Laubsack (grün) | 100 Liter | 3,- €/Stück | |
Inlettsack in 3 verschiedenen Größen | 40/80 Liter 120 Liter 240 Liter | 3,50 €/5 Stück 4,00 €/5 Stück 4,50 €/5 Stück | |
Banderole (Rote Karte) | 20,- €/Stück | ||
| |||
Die Biotonne wird vom 11.06.2012 bis 14.09.2012 wöchentlich abgefahren. | |||
Jahresgebühren für Restmüll-Behälter | |||
Abfuhrzeitraum |
|
| |
14-tägig |
|
| |
35 Liter | nicht zu mieten | 67,16 € | |
50 Liter | nicht zu mieten | 95,94 € | |
80 Liter | 156,50 € | 153,50 € | |
120 Liter | 233,26 € | 230,26 € | |
240 Liter | 463,51 € | 460,51 € | |
660 Liter | 1.308,29 € | 1.266,41 € | |
1100 Liter | 2.165,52 € | 2.110,68 € | |
wöchentlich |
|
| |
660 Liter | 2.574,70 € | 2.532,82 € | |
1100 Liter | 4.276,20 € | 4.221,36 € | |
|
|
| |
Müllsack (rot) | 70 Liter | 5,10 €/Stück | |
Abfuhrrhythmus
Die kommunale Abfuhr von Restmüll und Bioabfall erfolgt 14-täglich.
660-Liter- und 1100-Liter-Container können auf Wunsch auch wöchentlich geleert werden.
In den Sommermonaten wird die Biotonne wöchentlich geleert.
Preise/Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen
Preise / Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen (bei sortenreiner Anlieferung) | |||
Abfall / Wertstoff | € / 1000 kg | ||
Bioabfälle/Garten- und Parkabfälle | 71,00 € | ||
Sonstige Abfälle, die von den Berechtigten und Verpflichteten nach § 5 Abs. 1 und 2 selbst angeliefert werden, insbesondere Gewerbeabfälle (Direktanlieferer Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll) | 221,00 € | ||
Papier / Pappe | 41,00 € | ||
Glas / Fenster | 115,00 € | ||
Häckselgut (holzige Baum-, Strauch- und Staudenabfälle) | 32,00 € | ||
Holz | 70,00 € | ||
Bauschutt / verunreinigtes Erdreich / Inerte Abfälle | 100,00 € | ||
Mineralwolle | 148,00 € | ||
Kleinanlieferung, einmalig je Tag, bis zu 0,5 m³, Mindestgebühr | 12,00 € je Anlieferung | ||


