Gebührenübersicht 2013
Hier finden Sie die für Gewerbebetriebe geltenden Abfallgebühren für Bioabfall und Restmüll.
Durch die Umstellung des Gebührensystems und die Aufteilung in eine Behälter- und Leerungsgebühr können sich gegenüber den Vorjahren Änderungen ergeben. Durch Behälterwahl und die Häufigkeit der Bereitstellung der Restmüllbehälter können Sie Ihre Entsorgungsgebühr maßgeblich beeinflussen. Hier sind die Abfallgebühren für 2013 aufgelistet. Sie können mit dem Abfallgebührenrechner Ihre zukünftigen Abfallgebühren ermitteln.
Jahresgebühren für Bioabfall-Behälter | ||
Behältervolumen | Jahresgebühr |
|
40 Liter | 44,51 € | |
60 Liter | 66,77 € | |
80 Liter | 89,03 € | |
120 Liter | 133,54 € | |
240 Liter | 267,09 € | |
|
|
|
Laubsack (100 Liter, grün, kompostierbar) | 3,00 € | |
Inlettsäcke (5 Inlettsäcke in 3 Größen auf der Rolle) 40/80 Liter 120 Liter 240 Liter | 4,50 € 5,00 € 6,00 € | |
Banderole (Rote Karte) | 20,00 € | |
Die Biotonne wird vom 10.06.2013 bis 13.09.2013 wöchentlich abgefahren. | ||
Jahresgebühren für Restmüll-Behälter | ||||
Behältervolumen |
|
|
| |
bei 14-täglicher Leerungsmöglichkeit |
|
|
| |
40 Liter | 0,00 € | 2,07 € | 24,84 € | |
60 Liter | 0,00 € | 3,10 € | 37,20 € | |
120 Liter | 0,00 € | 6,21 € | 74,52 € | |
240 Liter | 0,00 € | 12,43 € | 149,16 € | |
660 Liter | 0,00 € | 34,19 € | 410,28 € | |
1100 Liter | 0,00 € | 56,99 € | 683,88 € | |
|
|
|
| |
bei wöchentlicher Leerungsmöglichkeit |
|
|
| |
Behältervolumen |
|
|
| 660 Liter | 88,67 € | 34,19 € | 909,23 € |
1100 Liter | 88,67 € | 56,99 € | 1.456,43 € | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Müllsack (rot) | 70 Liter | 4,52 €/Stück | ||
Abfuhrrhythmus
Die kommunale Abfuhr von Restmüll und Bioabfall erfolgt 14-täglich.
660-Liter- und 1100-Liter-Container können auf Wunsch auch wöchentlich geleert werden.
In den Sommermonaten wird die Biotonne wöchentlich geleert.
Preise/Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen
Preise / Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen (bei sortenreiner Anlieferung) | |||
Abfall / Wertstoff | € / 1000 kg | ||
Bioabfälle/Garten- und Parkabfälle | 71,00 € | ||
Sonstige Abfälle, die von den Berechtigten und Verpflichteten nach § 5 Abs. 1 und 2 selbst angeliefert werden, insbesondere Gewerbeabfälle (Direktanlieferer Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll) | 221,00 € | ||
Papier / Pappe | 41,00 € | ||
Glas / Fenster | 115,00 € | ||
Häckselgut (holzige Baum-, Strauch- und Staudenabfälle) | 32,00 € | ||
Holz | 70,00 € | ||
Bauschutt / verunreinigtes Erdreich / Inerte Abfälle | 100,00 € | ||
Mineralwolle | 148,00 € | ||
Kleinanlieferung, einmalig je Tag, bis zu 0,5 m³, Mindestgebühr | 12,00 € je Anlieferung | ||


