Gebührenübersicht 2021 und 2022
Jahresgebühren für Bioabfallbehälter
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr |
40 Liter | 50,26 € |
60 Liter | 75,40 € |
80 Liter | 100,53 € |
120 Liter | 150,80 € |
240 Liter | 301,60 € |
Sonstige Gebühren
Laubsack (100 Liter, grün, kompostierbar) | 4,00 € |
Frostsäcke (Erwerb und Nutzung möglich: November – März)
(5 Frostsäcke in 3 Größen auf der Rolle) 40/80 Liter 120 Liter 240 Liter |
3,90 €
4,60 € 5,70 € |
Banderole (Rote Karte) | 15,00 € |
Behältertausch | 15,00 € |
Behälterschloss | 30,00 € (einmalig) |
Jahresgebühren für Restmüllbehälter
bei 14-täglicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr je Leerung | Nachrichtlich: Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
40 Liter | 0,00 € | 2,48 € | 29,76 € |
60 Liter | 0,00 € | 3,72 € | 44,64 € |
120 Liter | 0,00 € | 7,45 € | 89,40 € |
240 Liter | 0,00 € | 14,91 € | 178,92 € |
660 Liter | 0,00 € | 41,02 € | 492,24 € |
1100 Liter | 0,00 € | 68,37 € | 820,44 € |
bei wöchentlicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr je Leerung | Nachrichtlich: Gesamtgebühr mit 24 Mindestleerungen |
660 Liter | 32,40 € | 41,02 € | 1.016,88 € |
1100 Liter | 40,13 € | 68,37 € | 1.681,01 € |
Sonstige Gebühren
Müllsack (rot) | 70 Liter | 6,50 €/Stück |
Behältertausch | 15,00 € | |
Behälterschloss | einmalig | 30,00 € |
Abfuhrrhythmus
- Die kommunale Abfuhr von Restmüll und Bioabfall erfolgt 14-täglich.
- 660-Liter- und 1100-Liter-Container können auf Wunsch auch wöchentlich geleert werden.
- In den Sommermonaten (Juni-September) wird die Biotonne wöchentlich geleert.
- Weitere Infos zum Entsorgungszentrum Dußlingen.
Gebührenübersicht 2020
Jahresgebühren für Bioabfallbehälter
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr |
40 Liter | 48,16 € |
60 Liter | 72,24 € |
80 Liter | 96,32 € |
120 Liter | 144,48 € |
240 Liter | 288,96 € |
Sonstige Gebühren für Bioabfallbehälter
Laubsack (100 Liter, grün, kompostierbar) | 3,20 € |
Inlettsäcke (5 Inlettsäcke in 3 Größen auf der Rolle) 40/80 Liter |
3,90 € 4,60 € 5,60 € |
Banderole (Rote Karte) | 15,00 € |
Behältertausch | 25,35 € |
Behälterschloss | 40,00 € (einmalig) |
Jahresgebühren für Restmüllbehälter
bei 14-täglicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
40 Liter | 0,00 € | 2,55 € | 30,60 € |
60 Liter | 0,00 € | 3,83 € | 45,96 € |
120 Liter | 0,00 € | 7,66 € | 91,92 € |
240 Liter | 0,00 € | 15,32 € | 183,84 € |
660 Liter | 0,00 € | 42,14 € | 505,68 € |
1100 Liter | 0,00 € | 70,23 € | 842,76 € |
bei wöchentlicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
660 Liter | 100,00 € | 42,14 € | 1111,36 € |
1100 Liter | 100,00 € | 70,23 € | 1.785,52 € |
Sonstige Gebühren für Restmüllbehälter
Müllsack (rot) | 70 Liter | 5,75 €/Stück |
Behältertausch | 25,35 € | |
Behälterschloss | einmalig | 40,00 € |
Preise/Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen
Abfall / Wertstoff | € / 1000 kg |
Bioabfälle/Garten- und Parkabfälle | 79,00 € |
Sonstige Abfälle, die von den Berechtigten und Verpflichteten nach § 5 Abs. 1 und 2 selbst angeliefert werden, insbesondere Gewerbeabfälle (Direktanlieferer Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll) | 276,00 € |
Papier / Pappe | 48,00 € |
Glas / Fenster | 134,00 € |
Häckselgut (holzige Baum-, Strauch- und Staudenabfälle) | 41,00 € |
Holz | 81,00 € |
Bauschutt / verunreinigtes Erdreich / Inerte Abfälle | 99,00 € |
Mineralwolle | 276,00 € |
Kleinanlieferung, einmalig je Tag, bis zu 0,5 m³, Mindestgebühr | 14,00 € je Anlieferung |
Gebührenübersicht 2019
Jahresgebühren für Bioabfallbehälter
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr |
40 Liter | 48,16 € |
60 Liter | 72,24 € |
80 Liter | 96,32 € |
120 Liter | 144,48 € |
240 Liter | 288,96 € |
Sonstige Gebühren für Bioabfallbehälter
Laubsack (100 Liter, grün, kompostierbar) | 3,20 € |
Inlettsäcke (5 Inlettsäcke in 3 Größen auf der Rolle) 40/80 Liter |
3,90 € 4,60 € 5,60 € |
Banderole (Rote Karte) | 15,00 € |
Behältertausch | 25,35 € |
Behälterschloss | 40,00 € (einmalig) |
Jahresgebühren für Restmüllbehälter
bei 14-täglicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
40 Liter | 0,00 € | 2,55 € | 30,60 € |
60 Liter | 0,00 € | 3,83 € | 45,96 € |
120 Liter | 0,00 € | 7,66 € | 91,92 € |
240 Liter | 0,00 € | 15,32 € | 183,84 € |
660 Liter | 0,00 € | 42,14 € | 505,68 € |
1100 Liter | 0,00 € | 70,23 € | 842,76 € |
bei wöchentlicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
660 Liter | 100,00 € | 42,14 € | 1111,36 € |
1100 Liter | 100,00 € | 70,23 € | 1.785,52 € |
Sonstige Gebühren für Restmüllbehälter
Müllsack (rot) | 70 Liter | 5,75 €/Stück |
Behältertausch | 25,35 € | |
Behälterschloss | einmalig | 40,00 € |
Preise/Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen
Abfall / Wertstoff | € / 1000 kg |
Bioabfälle/Garten- und Parkabfälle | 79,00 € |
Sonstige Abfälle, die von den Berechtigten und Verpflichteten nach § 5 Abs. 1 und 2 selbst angeliefert werden, insbesondere Gewerbeabfälle (Direktanlieferer Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll) | 276,00 € |
Papier / Pappe | 48,00 € |
Glas / Fenster | 134,00 € |
Häckselgut (holzige Baum-, Strauch- und Staudenabfälle) | 41,00 € |
Holz | 81,00 € |
Bauschutt / verunreinigtes Erdreich / Inerte Abfälle | 99,00 € |
Mineralwolle | 276,00 € |
Kleinanlieferung, einmalig je Tag, bis zu 0,5 m³, Mindestgebühr | 14,00 € je Anlieferung |
Gebührenübersicht 2018
Jahresgebühren für Bioabfallbehälter
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr |
40 Liter | 48,16 € |
60 Liter | 72,24 € |
80 Liter | 96,32 € |
120 Liter | 144,48 € |
240 Liter | 288,96 € |
Sonstige Gebühren für Bioabfallbehälter
Laubsack (100 Liter, grün, kompostierbar) | 3,20 € |
Inlettsäcke (5 Inlettsäcke in 3 Größen auf der Rolle) 40/80 Liter |
3,90 € 4,60 € 5,60 € |
Banderole (Rote Karte) | 15,00 € |
Behältertausch | 25,35 € |
Behälterschloss | 40,00 € (einmalig) |
Jahresgebühren für Restmüllbehälter
bei 14-täglicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
40 Liter | 0,00 € | 2,55 € | 30,60 € |
60 Liter | 0,00 € | 3,83 € | 45,96 € |
120 Liter | 0,00 € | 7,66 € | 91,92 € |
240 Liter | 0,00 € | 15,32 € | 183,84 € |
660 Liter | 0,00 € | 42,14 € | 505,68 € |
1100 Liter | 0,00 € | 70,23 € | 842,76 € |
bei wöchentlicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
660 Liter | 100,00 € | 42,14 € | 1111,36 € |
1100 Liter | 100,00 € | 70,23 € | 1.785,52 € |
Sonstige Gebühren für Restmüllbehälter
Müllsack (rot) | 70 Liter | 5,75 €/Stück |
Behältertausch | 25,35 € | |
Behälterschloss | einmalig | 40,00 € |
Preise/Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen
Abfall / Wertstoff | € / 1000 kg |
Bioabfälle/Garten- und Parkabfälle | 79,00 € |
Sonstige Abfälle, die von den Berechtigten und Verpflichteten nach § 5 Abs. 1 und 2 selbst angeliefert werden, insbesondere Gewerbeabfälle (Direktanlieferer Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll) | 276,00 € |
Papier / Pappe | 48,00 € |
Glas / Fenster | 134,00 € |
Häckselgut (holzige Baum-, Strauch- und Staudenabfälle) | 41,00 € |
Holz | 81,00 € |
Bauschutt / verunreinigtes Erdreich / Inerte Abfälle | 99,00 € |
Mineralwolle | 276,00 € |
Kleinanlieferung, einmalig je Tag, bis zu 0,5 m³, Mindestgebühr | 14,00 € je Anlieferung |
Gebührenübersicht 2017
Jahresgebühren für Bioabfallbehälter
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr |
40 Liter | 48,16 € |
60 Liter | 72,24 € |
80 Liter | 96,32 € |
120 Liter | 144,48 € |
240 Liter | 288,96 € |
Sonstige Gebühren für Bioabfallbehälter
Laubsack (100 Liter, grün, kompostierbar) | 3,20 € |
Inlettsäcke (5 Inlettsäcke in 3 Größen auf der Rolle) 40/80 Liter |
3,90 € 4,60 € 5,60 € |
Banderole (Rote Karte) | 15,00 € |
Behältertausch | 25,35 € |
Behälterschloss | 40,00 € (einmalig) |
Jahresgebühren für Restmüllbehälter
bei 14-täglicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
40 Liter | 0,00 € | 2,55 € | 30,60 € |
60 Liter | 0,00 € | 3,83 € | 45,96 € |
120 Liter | 0,00 € | 7,66 € | 91,92 € |
240 Liter | 0,00 € | 15,32 € | 183,84 € |
660 Liter | 0,00 € | 42,14 € | 505,68 € |
1100 Liter | 0,00 € | 70,23 € | 842,76 € |
bei wöchentlicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
660 Liter | 100,00 € | 42,14 € | 1111,36 € |
1100 Liter | 100,00 € | 70,23 € | 1.785,52 € |
Sonstige Gebühren für Restmüllbehälter
Müllsack (rot) | 70 Liter | 5,75 €/Stück |
Behältertausch | 25,35 € | |
Behälterschloss | einmalig | 40,00 € |
Preise/Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen
Abfall / Wertstoff | € / 1000 kg |
Bioabfälle/Garten- und Parkabfälle | 79,00 € |
Sonstige Abfälle, die von den Berechtigten und Verpflichteten nach § 5 Abs. 1 und 2 selbst angeliefert werden, insbesondere Gewerbeabfälle (Direktanlieferer Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll) | 276,00 € |
Papier / Pappe | 48,00 € |
Glas / Fenster | 134,00 € |
Häckselgut (holzige Baum-, Strauch- und Staudenabfälle) | 41,00 € |
Holz | 81,00 € |
Bauschutt / verunreinigtes Erdreich / Inerte Abfälle | 99,00 € |
Mineralwolle | 276,00 € |
Kleinanlieferung, einmalig je Tag, bis zu 0,5 m³, Mindestgebühr | 14,00 € je Anlieferung |
Gebührenübersicht 2016
Jahresgebühren für Bioabfallbehälter
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr |
40 Liter | 48,16 € |
60 Liter | 72,24 € |
80 Liter | 96,32 € |
120 Liter | 144,48 € |
240 Liter | 288,96 € |
Sonstige Gebühren für Bioabfallbehälter
Laubsack (100 Liter, grün, kompostierbar) | 3,20 € |
Inlettsäcke (5 Inlettsäcke in 3 Größen auf der Rolle) 40/80 Liter |
3,90 € 4,60 € 5,60 € |
Banderole (Rote Karte) | 15,00 € |
Behältertausch | 25,35 € |
Behälterschloss | 40,00 € (einmalig) |
Jahresgebühren für Restmüllbehälter
bei 14-täglicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
40 Liter | 0,00 € | 2,55 € | 30,60 € |
60 Liter | 0,00 € | 3,83 € | 45,96 € |
120 Liter | 0,00 € | 7,66 € | 91,92 € |
240 Liter | 0,00 € | 15,32 € | 183,84 € |
660 Liter | 0,00 € | 42,14 € | 505,68 € |
1100 Liter | 0,00 € | 70,23 € | 842,76 € |
bei wöchentlicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
660 Liter | 100,00 € | 42,14 € | 1111,36 € |
1100 Liter | 100,00 € | 70,23 € | 1.785,52 € |
Sonstige Gebühren für Restmüllbehälter
Müllsack (rot) | 70 Liter | 5,75 €/Stück |
Behältertausch | 25,35 € | |
Behälterschloss | einmalig | 40,00 € |
Preise/Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen
Abfall / Wertstoff | € / 1000 kg |
Bioabfälle/Garten- und Parkabfälle | 70,00 € |
Sonstige Abfälle, die von den Berechtigten und Verpflichteten nach § 5 Abs. 1 und 2 selbst angeliefert werden, insbesondere Gewerbeabfälle (Direktanlieferer Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll) | 242,00 € |
Papier / Pappe | 42,00 € |
Glas / Fenster | 119,00 € |
Häckselgut (holzige Baum-, Strauch- und Staudenabfälle) | 34,00 € |
Holz | 71,00 € |
Bauschutt / verunreinigtes Erdreich / Inerte Abfälle | 94,00 € |
Mineralwolle | 145,00 € |
Kleinanlieferung, einmalig je Tag, bis zu 0,5 m³, Mindestgebühr | 13,00 € je Anlieferung |
Gebührenübersicht 2015
Jahresgebühren für Bioabfallbehälter
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr |
40 Liter | 48,16 € |
60 Liter | 72,24 € |
80 Liter | 96,32 € |
120 Liter | 144,48 € |
240 Liter | 288,96 € |
Sonstige Gebühren für Bioabfallbehälter
Laubsack (100 Liter, grün, kompostierbar) | 3,20 € |
Inlettsäcke (5 Inlettsäcke in 3 Größen auf der Rolle) 40/80 Liter |
3,90 € 4,60 € 5,60 € |
Banderole (Rote Karte) | 15,00 € |
Behältertausch | 25,35 € |
Behälterschloss | 40,00 € (einmalig) |
Jahresgebühren für Restmüllbehälter
bei 14-täglicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
40 Liter | 0,00 € | 2,55 € | 30,60 € |
60 Liter | 0,00 € | 3,83 € | 45,96 € |
120 Liter | 0,00 € | 7,66 € | 91,92 € |
240 Liter | 0,00 € | 15,32 € | 183,84 € |
660 Liter | 0,00 € | 42,14 € | 505,68 € |
1100 Liter | 0,00 € | 70,23 € | 842,76 € |
bei wöchentlicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 24 Mindestleerungen |
660 Liter | 100,00 € | 42,14 € | 1111,36 € |
1100 Liter | 100,00 € | 70,23 € | 1.785,52 € |
Sonstige Gebühren für Restmüllbehälter
Müllsack (rot) | 70 Liter | 5,75 €/Stück |
Behältertausch | 25,35 € | |
Behälterschloss | einmalig | 40,00 € |
Preise/Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen
Abfall / Wertstoff | € / 1000 kg |
Bioabfälle/Garten- und Parkabfälle | 70,00 € |
Sonstige Abfälle, die von den Berechtigten und Verpflichteten nach § 5 Abs. 1 und 2 selbst angeliefert werden, insbesondere Gewerbeabfälle (Direktanlieferer Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll) | 242,00 € |
Papier / Pappe | 42,00 € |
Glas / Fenster | 119,00 € |
Häckselgut (holzige Baum-, Strauch- und Staudenabfälle) | 34,00 € |
Holz | 71,00 € |
Bauschutt / verunreinigtes Erdreich / Inerte Abfälle | 94,00 € |
Mineralwolle | 145,00 € |
Kleinanlieferung, einmalig je Tag, bis zu 0,5 m³, Mindestgebühr | 13,00 € je Anlieferung |
Gebührenübersicht 2014
Jahresgebühren für Bioabfallbehälter
Behältervolume | Jahresgebühr |
40 Liter | 44,51 € |
60 Liter | 66,77 € |
80 Liter | 89,03 € |
120 Liter | 133,54 € |
240 Liter | 267,09 € |
Sonstige Gebühren für Bioabfallbehälter
Laubsack (100 Liter, grün, kompostierbar) | 3,00 € |
Inlettsäcke (5 Inlettsäcke in 3 Größen auf der Rolle) 40/80 Liter |
4,50 € 5,00 € 6,00 € |
Banderole (Rote Karte) | 20,00 € |
Jahresgebühren für Restmüllbehälter
bei 14-täglicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Behälterjahresgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
40 Liter | 0,00€ | 2,07 € | 24,84 € |
60 Liter | 0,00€ | 3,10 € | 37,20 € |
120 Liter | 0,00€ | 6,21 € | 74,52 € |
240 Liter | 0,00€ | 12,43 € | 149,16 € |
660 Liter | 0,00€ | 34,19 € | 410,28 € |
1100 Liter | 0,00€ | 56,99 € | 683,88 € |
bei wöchentlicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Jahresgrundgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 24 Mindestleerungen |
660 Liter | 88,67 € | 34,19 € | 909,23 € |
1100 Liter | 88,67 € | 56,99 € | 1.456,43 € |
Preise/Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen
Abfall / Wertstoff | € / 1000 kg |
Bioabfälle/Garten- und Parkabfälle | 70,00 € |
Sonstige Abfälle, die von den Berechtigten und Verpflichteten nach § 5 Abs. 1 und 2 selbst angeliefert werden, insbesondere Gewerbeabfälle (Direktanlieferer Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll) | 242,00 € |
Papier / Pappe | 42,00 € |
Glas / Fenster | 119,00 € |
Häckselgut (holzige Baum-, Strauch- und Staudenabfälle) | 34,00 € |
Holz | 71,00 € |
Bauschutt / verunreinigtes Erdreich / Inerte Abfälle | 94,00 € |
Mineralwolle | 145,00 € |
Kleinanlieferung, einmalig je Tag, bis zu 0,5 m³, Mindestgebühr | 13,00 € je Anlieferung |
Gebührenübersicht 2013
Jahresgebühren für Bioabfallbehälter
Behältervolumen | Jahresgebühr |
40 Liter | 44,51 € |
60 Liter | 66,77 € |
80 Liter | 89,03 € |
120 Liter | 133,54 € |
240 Liter | 267,09 € |
Sonstige Gebühren für Bioabfallbehälter
Laubsack (100 Liter, grün, kompostierbar) | 3,00 € |
Inlettsäcke (5 Inlettsäcke in 3 Größen auf der Rolle) 40/80 Liter 120 Liter 240 Liter |
4,50 € 5,00 € 6,00 € |
Banderole (Rote Karte) | 20,00 € |
Jahresgebühren für Restmüllbehälter
bei 14-täglicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Jahresgrundgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 12 Mindestleerungen |
40 Liter | 0,00 € | 2,07 € | 24,84 € |
60 Liter | 0,00 € | 3,10 € | 37,20 € |
120 Liter | 0,00 € | 6,21 € | 74,52 € |
240 Liter | 0,00 € | 12,43 € | 149,16 € |
660 Liter | 0,00 € | 34,19 € | 410,28 € |
1100 Liter | 0,00 € | 56,99 € | 683,88 € |
bei wöchentlicher Leerungsmöglichkeit
Behältervolumen | Jahresgrundgebühr | Leerungsgebühr (je Leerung) |
Gesamtgebühr mit 24 Mindestleerungen |
660 Liter | 88,67 € | 34,19 € | 909,23 € |
1100 Liter | 88,67 € | 56,99 € | 1.456,43 € |
Preise/Entsorgungskosten beim Entsorgungszentrum Dußlingen
Abfall / Wertstoff | € / 1000 kg |
Bioabfälle/Garten- und Parkabfälle | 71,00 € |
Sonstige Abfälle, die von den Berechtigten und Verpflichteten nach § 5 Abs. 1 und 2 selbst angeliefert werden, insbesondere Gewerbeabfälle (Direktanlieferer Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll) | 221,00 € |
Papier / Pappe | 41,00 € |
Glas / Fenster | 115,00 € |
Häckselgut (holzige Baum-, Strauch- und Staudenabfälle) | 32,00 € |
Holz | 70,00 € |
Bauschutt / verunreinigtes Erdreich / Inerte Abfälle | 100,00 € |
Mineralwolle | 148,00 € |
Kleinanlieferung, einmalig je Tag, bis zu 0,5 m³, Mindestgebühr | 12,00 € je Anlieferung |