Liste der Gemeinden / Städte mit Bündelsammlungen
Gemeinde / Stadt | Anzahl der Bündelsammlungen/Jahr |
Ammerbuch-Poltringen | 10 |
Dußlingen | 5 |
Gomaringen, Stockach | 8 |
Kirchentellinsfurt | 7 |
Kusterdingen-Ort | 6 |
Mössingen mit allen Teilorten | 6 – 9 |
Rottenburg | 7 |
Rottenburg-Bad Niedernau | 7 |
Rottenburg-Dettingen | 10 |
Rottenburg-Frommenhausen | 9 |
Rottenburg-Hailfingen | 9 |
Rottenburg-Obernau | 8 |
Rottenburg-Oberndorf | 8 |
Rottenburg-Weiler | 9 |
Tübingen-Kilchberg | 10 |
Stand: 10.03.2023
Geben Sie den Vereinen das hochwertige und schwere Material wie Zeitungen, Kataloge, Werbebroschüren und Illustrierte! Nutzen Sie die Altpapiertonne für Kartonagen, Pappe, Papiertüten und Papierschnipsel – dann unterstützen Sie die Vereine wirklich.